Ассенизаторские услуги
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Работаем с 2012 г.
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Откачка выгребных ям: СПб и Лен. обл.: обслуживание в удобное время, включая выходные дни. Профессиональная чистая работа по честной цене. Документальное подтверждение выполнения заявки.
«Ассенизатор в СПб» разово или на основе долговременного договора оказывает услуги по чистке выгребных ям механическим способом — ассенизаторскими машинами КО-503В (3,75м3). Номинальная длина рабочего всасывающего рукава — 10м, максимальная — 30м. Максимальная глубина подъема взвеси — 3м.
Откачка выгребных ям нашими бригадами автоматически устраняет три проблемы — собственно освобождение емкости от стоков, их вывоз и поддержание чистоты на объекте. Мы даем гарантию соблюдения указанных условий, потому что:
«Ассенизатор в СПб» подходит к решению проблем по-человечески. Именно это, а вовсе не «крутизна» техники, определяет в конечном итоге качество услуг.
На услугу откачка выгребных ям цена в таблице указана базовая. Окончательно она будет сформирована после обсуждения заявки со специалистом. Ниже мы перечислили основные пункты формирования стоимости.
То, сколько стоит чистка выгребной ямы во многом зависит от следующих факторов:
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
---|---|---|---|
1 | Откачка, транспортирование хозяйственно-бытовых стоков до 3,5м.куб. (прим.№2) | усл.ед. | 6900 |
2 | Гидродинамическая зачистка стен колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 8050 |
3 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№3) | км/1000 м | 60 |
4 | Ручная разбивка спрессовавшегося слоя отходов (подготовка к откачке) | усл.ед. | 600 |
5 | Откачка, транспортирование хозяйственно-бытовых стоков после гидродинамической очистки (до 0,5м.куб. ) | усл.ед. | 600 |
6 | Применение заборного рукава свыше 10п.м. (прим.№4) | усл.ед. | 1150 |
7 | Выдача заключения о невозможности произвести откачку/прочистку канализационных труб | усл.ед. | 1750 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
---|---|---|---|
1 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м (прим.№1) | усл.ед. | 12100 |
2 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 3000 |
3 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м | усл.ед. | 8050 |
4 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 2000 |
5 | Обеспечение доступа к канализационным трубам (при отсутствии ревизий) | усл.ед. | 1150 |
6 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№1,2) | усл.ед. | 15550 |
7 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 500 |
8 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№1,2) | усл.ед. | 10350 |
9 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 350 |
10 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№1,2) | усл.ед. | 23350 |
11 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 750 |
12 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№2) | усл.ед. | 15550 |
13 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 550 |
14 | Дозаправка технической водой (прим.№3) | м.куб. | 2900 |
15 | Гидродинамическая зачистка стен жироуловителя/колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после жироуловителя/колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 8050 |
16 | Подача машины Lada Largus для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№4) | км/1000 м | 30 |
17 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№4) | км/1000 м | 60 |
18 | Оказание услуг по гидродинамической прочистке канализационных труб при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия (прим.№2) | усл.ед. | 1150 |
19 | Осмотр канализационных сетей объекта для согласования стоимости услуг | усл.ед. | 3500 |
Примечание:
Будьте готовы ответить на вопросы, которые задаст менеджер при заказе услуги.
Ознакомиться с вопросами →г.Санкт-Петербурге, Курортном р-не, Выборгский р-не, Всеволожском р-не, Колпинском р-не, Кировском р-не, Тосненском р-не, Пушкинском р-не, Гатчинском р-не, Красносельском р-не, Петродворцовом р-не, Ломоносовском р-не, Кронштадтском р-не
ТАКЖЕ:
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Способы оплаты: безналичный расчет / наличный расчет