Ассенизаторские услуги
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Работаем с 2012 г.
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Правильная организация сбора и вывоза коммунальных стоков — это основа организации в любой системе.
Жидкие отходы образуются в процессе жизнедеятельности человека. Частично вопрос удаления жидких отходов решает наличие централизованной канализационной системы. Но даже ее наличие не отменяет в ряде случаев создания системы накопления жидких отходов. Причины разные для жилого и промышленного фонда:
Достаточно частая ситуация в Ленинградской области, когда в зоне строительства домов нет центральной канализации. В этом случае строится септик, место временного хранения отходов. Аналогично поступают, если в месте строительства коммерческого объекта нет канализационного трубопровода или подключение к нему затруднено.
В случае производственных площадок создание системы накопления отходов в большинстве случаев связано с содержанием в отходах веществ, которые нельзя смешивать со сточными водами и сливать в общую канализационную систему.
Вывоз таких отходов выполняет ассенизаторская служба - лицензированная организация, имеющая техническую возможность и право работать с отходами различных классов.
Техническое оснащение и опытные специалисты компании «Ассенизатор в СПб» дают возможность оказывать полный цикл услуг по работе с жидкими отходами:
Для сотрудничества с компанией «Ассенизатор в СПб» по вопросу вывоза и утилизации жидких отходов достаточно заполнить форму обратной связи на сайте компании, указав контакт для обратной связи. Специалисты компании оперативно свяжутся и согласуют оптимальный для вас вариант сотрудничества.
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
---|---|---|---|
1 | Откачка, транспортирование хозяйственно-бытовых стоков до 3,5м.куб. (прим.№2) | усл.ед. | 6900 |
2 | Гидродинамическая зачистка стен колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 8050 |
3 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№3) | км/1000 м | 60 |
4 | Ручная разбивка спрессовавшегося слоя отходов (подготовка к откачке) | усл.ед. | 600 |
5 | Откачка, транспортирование хозяйственно-бытовых стоков после гидродинамической очистки (до 0,5м.куб. ) | усл.ед. | 600 |
6 | Применение заборного рукава свыше 10п.м. (прим.№4) | усл.ед. | 1150 |
7 | Выдача заключения о невозможности произвести откачку/прочистку канализационных труб | усл.ед. | 1750 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
---|---|---|---|
1 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м (прим.№1) | усл.ед. | 12100 |
2 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 3000 |
3 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м | усл.ед. | 8050 |
4 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 2000 |
5 | Обеспечение доступа к канализационным трубам (при отсутствии ревизий) | усл.ед. | 1150 |
6 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№1,2) | усл.ед. | 15550 |
7 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 500 |
8 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№1,2) | усл.ед. | 10350 |
9 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 350 |
10 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№1,2) | усл.ед. | 23350 |
11 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 750 |
12 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№2) | усл.ед. | 15550 |
13 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 550 |
14 | Дозаправка технической водой (прим.№3) | м.куб. | 2900 |
15 | Гидродинамическая зачистка стен жироуловителя/колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после жироуловителя/колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 8050 |
16 | Подача машины Lada Largus для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№4) | км/1000 м | 30 |
17 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№4) | км/1000 м | 60 |
18 | Оказание услуг по гидродинамической прочистке канализационных труб при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия (прим.№2) | усл.ед. | 1150 |
19 | Осмотр канализационных сетей объекта для согласования стоимости услуг | усл.ед. | 3500 |
Примечание:
Будьте готовы ответить на вопросы, которые задаст менеджер при заказе услуги.
Ознакомиться с вопросами →г.Санкт-Петербурге, Курортном р-не, Выборгский р-не, Всеволожском р-не, Колпинском р-не, Кировском р-не, Тосненском р-не, Пушкинском р-не, Гатчинском р-не, Красносельском р-не, Петродворцовом р-не, Ломоносовском р-не, Кронштадтском р-не
ТАКЖЕ:
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Способы оплаты: безналичный расчет / наличный расчет