Ассенизаторские услуги
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Работаем с 2012 г.
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Откачка мобильных туалетных кабин (<2шт. в заявке) (прим.№1) | шт. | 1900 |
| 2 | Откачка мобильных туалетных кабин (≥2шт. в заявке) (прим.№1) | шт. | 1300 |
| 3 | Откачка, транспортирование хозяйственно-бытовых стоков до 3,5м.куб. (прим.№2) | усл.ед. | 7600 |
| 4 | Откачка производственных накопителей до 1,0м.куб. | усл.ед. | 7600 |
| 5 | Откачка производственных накопителей до 2,0м.куб. | усл.ед. | 8900 |
| 6 | Откачка производственных накопителей до 3,0м.куб. | усл.ед. | 10100 |
| 7 | Гидродинамическая зачистка стен колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 9600 |
| 8 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№3) | км/1000 м | 65 |
| 9 | Ручная разбивка спрессовавшегося слоя отходов (подготовка к откачке) | усл.ед. | 700 |
| 10 | Применение заборного рукава свыше 10п.м. (прим.№4) | усл.ед. | 1300 |
| 11 | Выезд на откачку/прочистку канализационных труб без достижения результата | усл.ед. | 4500 |
| 12 | Осмотр канализационных сетей объекта для согласования стоимости услуг | усл.ед. | 5650 |
| 13 | Спуск сотрудника в колодец/накопитель/подвал для гидродинамической зачистки стен, для производства работ по откачке | усл.ед. | 7050 |
| 14 | Ручная выемка грунта/камней/мусора из колодцев (общим объемом не более 0,05м.куб.) | усл.ед. | 7050 |
Примечание:
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Откачка жироуловителя до 1,0м.куб. | усл.ед. | 7600 |
| 2 | Откачка жироуловителя до 2,0м.куб. | усл.ед. | 8900 |
| 3 | Откачка жироуловителя до 3,5м.куб. | усл.ед. | 10100 |
| 4 | Гидродинамическая зачистка стен жироуловителя, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после жироуловителя (при наличии доступа) | усл.ед. | 9600 |
| 5 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№1) | км/1000 м | 65 |
| 6 | Ручная разбивка спрессовавшегося слоя отходов (подготовка к откачке) | усл.ед. | 1300 |
| 7 | Применение заборного рукава свыше 10п.м. (прим.№2) | усл.ед. | 1300 |
| 8 | Выезд на откачку/прочистку канализационных труб без достижения результата | усл.ед. | 4500 |
Примечание:
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Очистка жироуловителей до 40л в помещении Заказчика (<2шт. в заявке) | шт | 3100 |
| 2 | Очистка жироуловителей до 40л в помещении Заказчика (≥2шт. в заявке) | шт | 2400 |
| 3 | Очистка жироуловителей до 40л вне помещения Заказчика (<2шт. в заявке) | шт | 3100 |
| 4 | Очистка жироуловителей до 40л вне помещения Заказчика (≥2шт. в заявке) | шт | 2400 |
| 5 | Очистка жироуловителей 41-60л в помещении Заказчика | шт | 3650 |
| 6 | Очистка жироуловителей 41-60л вне помещения Заказчика (прим.№1) | шт | 3650 |
| 7 | Очистка жироуловителей 61-100л в помещении Заказчика | шт | 4850 |
| 8 | Очистка жироуловителей 101-150л в помещении Заказчика | шт | 7250 |
| 9 | Очистка жироуловителей 151-200л в помещении Заказчика | шт | 9700 |
| 10 | Очистка подменных жироуловителей до 40л (<2шт. в заявке) | шт | 3800 |
| 11 | Очистка подменных жироуловителей до 40л (≥2шт. в заявке) | шт | 3100 |
| 12 | Сбор, транспортирование масложировых отходов из тары/в таре до 50л (<2шт. в заявке) | шт | 3100 |
| 13 | Сбор, транспортирование масложировых отходов из тары/в таре до 50л (≥2шт. в заявке) | шт | 2400 |
Примечание:
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика работоспособности жироуловителя | шт | 1200 |
| 2 | Подача машины для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№1) | км | 35 |
| 3 | Подъем и спуск жироуловителя, оборудования для очистки объемом до 40л на 1 лестничный марш (прим.№2) | шт | 350 |
| 4 | Подъем и спуск жироуловителя до 40л на пандус высотой >80см | шт | 350 |
| 5 | Пронос жироуловителя до 40л (за каждые 25м.) | шт | 350 |
| 6 | Монтаж жироуловителя до 60л (прим.№3) | шт | 3350 |
| 7 | Монтаж жироуловителя до 60л взамен существующего, без изменения обвязки | шт | 1200 |
| 8 | Вывоз и утилизация очищеного жироуловителя до 60л | шт | 1200 |
Примечание:
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Покупка отработанного растительного масла и фритюрных жиров (<40кг. в заявке) | кг | 0 |
| 2 | Покупка отработанного растительного масла и фритюрных жиров (41-100кг. в заявке) | кг | 10 |
| 3 | Покупка отработанного растительного масла и фритюрных жиров (101-150кг. в заявке) | кг | 15 |
| 4 | Покупка отработанного растительного масла и фритюрных жиров (151-200кг. в заявке) | кг | 15 |
| 5 | Покупка отработанного растительного масла и фритюрных жиров (201-250кг. в заявке) | кг | 20 |
Примечание:
Тара для сбора предоставляется Исполнителем.| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м (прим.№1) | усл.ед. | 13300 |
| 2 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 3300 |
| 3 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м | усл.ед. | 8900 |
| 4 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 2200 |
| 5 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№1,2) | усл.ед. | 17100 |
| 6 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 600 |
| 7 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№1,2) | усл.ед. | 25700 |
| 8 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 800 |
| 9 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№2) | усл.ед. | 11400 |
| 10 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 400 |
| 11 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№2) | усл.ед. | 17100 |
| 12 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 600 |
| 13 | Дозаправка технической водой (прим.№5) | усл.ед. | 3200 |
| 14 | Гидродинамическая зачистка стен жироуловителя/колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после жироуловителя/колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 9600 |
| 15 | Подача машины Lada Largus для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№4) | км/1000 м | 35 |
| 16 | Оказание услуг по гидродинамической прочистке канализационных труб при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия (прим.№2) | усл.ед. | 1300 |
| 17 | Осмотр канализационных сетей объекта для согласования стоимости услуг | усл.ед. | 5650 |
| 18 | Спуск сотрудника в колодец/накопитель/подвал для гидродинамической зачистки стен, для производства работ по откачке | усл.ед. | 7050 |
| 19 | Ручная выемка грунта/камней/мусора из колодцев (общим объемом не более 0,05м.куб.) | усл.ед. | 7050 |
Примечание:
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Доставка технической воды до 1,0м.куб. | усл.ед. | 3800 |
| 2 | Доставка технической воды до 2,0м.куб. | усл.ед. | 4300 |
| 3 | Доставка технической воды до 3,0м.куб. | усл.ед. | 5800 |
| 4 | Доставка технической воды до 4,0м.куб. | усл.ед. | 6600 |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Утилизация отхода 3 61 211 01 31 3 смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | т | 21600 |
| 2 | Утилизация отхода 3 01 148 01 39 4, отходы из жироуловителей, содержащие растительные жировые продукты | т | 3600 |
| 3 | Утилизация отхода 7 10 801 01 39 4, отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | т | 3600 |
| 4 | Утилизация отхода 7 21 100 01 39 4, осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | т | 3600 |
| 5 | Утилизация отхода 7 21 800 01 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | т | 3600 |
| 6 | Утилизация отхода 7 22 102 01 39 4, осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых смешанных сточных вод малоопасный | т | 3600 |
| 7 | Утилизация отхода 7 22 109 01 39 4, осадок с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | т | 3600 |
| 8 | Утилизация отхода 7 22 200 01 39 4, ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | т | 3600 |
| 9 | Обработка отхода 7 22 800 01 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | т | 3600 |
| 10 | Обработка 7 23 102 02 39 4, осадок а механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | т | 3600 |
| 11 | Утилизация отхода 7 29 010 11 39 4, осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | т | 3600 |
| 12 | Размещение отхода 7 32 100 01 30 4, отходы (осадки) из выгребных ям | т | 3600 |
| 13 | Утилизация отхода 7 36 101 01 39 4, отходы жиров при разгрузке жироуловителей | т | 3600 |
| 14 | Утилизация отхода 3 01 240 07 39 5, дрожжи пивные отработанные | т | 3600 |
| 15 | Утилизация отхода 3 01 245 11 49 5, кизельгур отработанный пр фильтрации пива | т | 3600 |
| 16 | Утилизация 7 23 101 01 39 4, осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | т | 3600 |
| 17 | Разработка паспорта опасного отхода | т | 7300 |
Примечание:
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Способы оплаты: безналичный расчет / наличный расчет