Ассенизаторские услуги
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Работаем с 2012 г.
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 08:00-20:00 по согласованию
Для любого предприятия, использующего металлообрабатывающие станки, вопрос накопления отработанной смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) стоит очень остро. Емкости переполняются, возникает риск утечек и проблем с проверяющими органами. Просто поставить задачу и забыть о ней поможет услуга вывоз СОЖ от компании «Ассенизатор в Спб».
Мы не просто забираем отходы. Мы решаем вашу логистическую проблему быстро и с гарантией законности. С 2012 года мы специализируемся на работе с жидкими отходами III-IV класса опасности, и вывоз СОЖ — одно из наших профильных направлений.
Вам не нужно думать о том, как транспортировать опасный груз, искать полигоны или оформлять разрешения. Мы берем это на себя.
Вам нужен не просто перевозчик, а ответственный партнер. Вот что мы гарантируем:
Нам доверяют предприятия по всему городу и области. Мы организуем вывоз СОЖ в Санкт-Петербурге (во всех районах, включая Курортный, Выборгский, Красносельский, Петродворцовый и даже Кронштадт), а также в Ленинградской области: Всеволожск, Гатчина, Колпино, Мурино, Кудрово, Шлиссельбург, Тосно и множество других населенных пунктов.
Не копите отходы, доверьте эту задачу профессионалам.
Звоните по телефону +7 (812) 900-15-20 (ежедневно с 08:00 до 20:00), и мы оперативно решим вопрос с вывозом вашей СОЖ.
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 1,0м.куб., включая утилизацию | усл.ед. | 19500 |
| 2 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 2,0м.куб., включая утилизацию | усл.ед. | 31000 |
| 3 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 3,0м.куб., включая утилизацию | усл.ед. | 42500 |
| 4 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 50л включая утилизацию (прим.№2) | усл.ед. | 4900 |
| 5 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 100л включая утилизацию (прим.№2) | усл.ед. | 6100 |
| 6 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 150л включая утилизацию (прим.№2) | усл.ед. | 7600 |
| 7 | Откачка производственных накопителей (СОЖ, нефтесодержащие отходы) до 200л включая утилизацию (прим.№2) | усл.ед. | 9500 |
| 8 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 1,0м.куб. | усл.ед. | 14700 |
| 9 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 2,0м.куб. | усл.ед. | 21300 |
| 10 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 3,0м.куб. | усл.ед. | 28000 |
| 11 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 50л (прим.№2) | усл.ед. | 3700 |
| 12 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 100л (прим.№2) | усл.ед. | 4600 |
| 13 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 150л (прим.№2) | усл.ед. | 5800 |
| 14 | Откачка производственных накопителей (СОЖ без содержания нефтесодержащих отходов) до 200л (прим.№2) | усл.ед. | 7300 |
| 15 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 1,0м.куб., включая утилизацию | усл.ед. | 35000 |
| 16 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 2,0м.куб., включая утилизацию | усл.ед. | 56900 |
| 17 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 3,0м.куб., включая утилизацию | усл.ед. | 78700 |
| 18 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 50л (прим.№2) | усл.ед. | 5300 |
| 19 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 100л (прим.№2) | усл.ед. | 6600 |
| 20 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 150л (прим.№2) | усл.ед. | 8300 |
| 21 | Откачка производственных накопителей (охлаждающие жидкости, в т.ч. отходы на их основе) до 200л (прим.№2) | усл.ед. | 10400 |
| 22 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№1) | км/1000 м | 65 |
| 23 | Подача машины ГАЗель для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№1) | км/1000 м | 35 |
Примечание:
Будьте готовы ответить на вопросы, которые задаст менеджер при заказе услуги.
Ознакомиться с вопросами →
г.Санкт-Петербурге, Курортном р-не, Выборгский р-не, Всеволожском р-не, Колпинском р-не, Кировском р-не, Тосненском р-не, Пушкинском р-не, Гатчинском р-не, Красносельском р-не, Петродворцовом р-не, Ломоносовском р-не, Кронштадтском р-не
ТАКЖЕ:
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 08:00-20:00 по согласованию
Способы оплаты: безналичный расчет / наличный расчет