Ассенизаторские услуги
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Работаем с 2012 г.
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Очистка жироуловителя — обязательная процедура для ресторанов, кафе, столовых и пищевых производств. Услуги включают откачку, чистку и утилизацию жировых отходов в соответствии с экологическими требованиями. Регулярная очистка жироуловителей обеспечивает бесперебойную работу кухни и предотвращает засоры канализации. Мы предоставляем услуги по очистке жироуловителей с гарантией качества и всеми необходимыми документами.
Стоимость услуг зависит от объёма оборудования и сложности работ. На очистку жироуловителей в СПб цена формируется индивидуально, но мы всегда предлагаем прозрачные условия. Цена на чистку жироуловителя варьируется в зависимости от типа заведения: небольшие кафе платят меньше, чем крупные пищевые предприятия. Также мы учитываем частоту обслуживания и дополнительные услуги, такие как откачка люка или прочистка труб.
Заказать услуги по очистке и откачке жироуловителей у нас можно в любое удобное время. Мы работаем по договору, предоставляем финансовые и экологические документы, выполняем работы быстро и аккуратно. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам — наши специалисты приедут в удобный для вас день.
Очистка жироуловителя в СПб — это важная услуга для предприятий общепита, которые обязаны поддерживать санитарные нормы. Чистка жироуловителя в СПб проводится нашими специалистами с применением профессионального оборудования и безопасных технологий. Мы гарантируем аккуратное выполнение работ, минимизацию запаха и грязи, а также предоставляем фотоотчёт «до» и «после». Откачать жироулавливатель в СПб можно в кратчайшие сроки — выезд осуществляется в течение 1–3 дней после заявки.
Сделать заказ, задать вопрос, высказать пожелание можно через онлайн сервис, электронную почту assenizator-v-spb@yandex.ru, оставив заявку на обратный звонок или позвонив по телефону +7 (812) 900-15-20.
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Откачка жироуловителя до 1,0м.куб. | усл.ед. | 7600 |
| 2 | Откачка жироуловителя до 2,0м.куб. | усл.ед. | 8900 |
| 3 | Откачка жироуловителя до 3,5м.куб. | усл.ед. | 10100 |
| 4 | Гидродинамическая зачистка стен жироуловителя, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после жироуловителя (при наличии доступа) | усл.ед. | 9600 |
| 5 | Подача машины ГАЗ 3309 для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№1) | км/1000 м | 65 |
| 6 | Ручная разбивка спрессовавшегося слоя отходов (подготовка к откачке) | усл.ед. | 1300 |
| 7 | Применение заборного рукава свыше 10п.м. (прим.№2) | усл.ед. | 1300 |
| 8 | Выезд на откачку/прочистку канализационных труб без достижения результата | усл.ед. | 4500 |
Примечание:
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м (прим.№1) | усл.ед. | 13300 |
| 2 | Аварийная механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 3300 |
| 3 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L<20м | усл.ед. | 8900 |
| 4 | Профилактическая механическая прочистка канализационных труб d<150мм, L>20м (за каждые 5п.м.) | усл.ед. | 2200 |
| 5 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№1,2) | усл.ед. | 17100 |
| 6 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 600 |
| 7 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№1,2) | усл.ед. | 25700 |
| 8 | Аварийная гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машины «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 800 |
| 9 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus (прим.№2) | усл.ед. | 11400 |
| 10 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (150 Бар, 50л/мин.) на базе Lada Largus | п.м. | 400 |
| 11 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L<30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 (прим.№2) | усл.ед. | 17100 |
| 12 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационных труб d<250мм, L>30м каналопромывочной машиной «ПОСЕЙДОН» (160 Бар, 130л/мин.) на базе ГАЗ 3309 | п.м. | 600 |
| 13 | Дозаправка технической водой (прим.№5) | усл.ед. | 3200 |
| 14 | Гидродинамическая зачистка стен жироуловителя/колодца, гидродинамическая промывка канализационных труб до и после жироуловителя/колодца (при наличии доступа) | усл.ед. | 9600 |
| 15 | Подача машины Lada Largus для оказания услуг за пределами зоны обслуживания №1 (прим.№4) | км/1000 м | 35 |
| 16 | Оказание услуг по гидродинамической прочистке канализационных труб при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия (прим.№2) | усл.ед. | 1300 |
| 17 | Осмотр канализационных сетей объекта для согласования стоимости услуг | усл.ед. | 5650 |
| 18 | Спуск сотрудника в колодец/накопитель/подвал для гидродинамической зачистки стен, для производства работ по откачке | усл.ед. | 7050 |
| 19 | Ручная выемка грунта/камней/мусора из колодцев (общим объемом не более 0,05м.куб.) | усл.ед. | 7050 |
Примечание:
Будьте готовы ответить на вопросы, которые задаст менеджер при заказе услуги.
Ознакомиться с вопросами →
г.Санкт-Петербурге, Курортном р-не, Выборгский р-не, Всеволожском р-не, Колпинском р-не, Кировском р-не, Тосненском р-не, Пушкинском р-не, Гатчинском р-не, Красносельском р-не, Петродворцовом р-не, Ломоносовском р-не, Кронштадтском р-не
ТАКЖЕ:
Прием заявок: пн-вс 08:00-20:00
Оказание услуг: пн-сб 05:00-18:00 по согласованию
Способы оплаты: безналичный расчет / наличный расчет